上周基金業協會公布了第三季度的基金規模排名,整個第三季度都在大盤震蕩中度過,排名也出現了很多變化。泓德基金自2015年3月3日成立,截止9月30日,公募基金非貨幣資產規模已達到44.62億元,在102家公募基金公司中排名第67位。
以下為第三季度公募基金非貨幣基金資產排名:
公司名稱 | 非貨幣資產規模 | 非貨幣規模排名 |
易方達基金管理有限公司 | 2012.69 | 1 |
嘉實基金管理有限公司 | 1647.27 | 2 |
華夏基金管理有限公司 | 1513.17 | 3 |
富國基金管理有限公司 | 1501.59 | 4 |
南方基金管理有限公司 | 1312.97 | 5 |
工銀瑞信基金管理有限公司 | 1233.91 | 6 |
招商基金管理有限公司 | 870.1 | 7 |
匯添富基金管理股份有限公司 | 811.05 | 8 |
鵬華基金管理有限公司 | 757.22 | 9 |
華安基金管理有限公司 | 704.77 | 10 |
中銀基金管理有限公司 | 669.94 | 11 |
廣發基金管理有限公司 | 637.31 | 12 |
博時基金管理有限公司 | 628.49 | 13 |
大成基金管理有限公司 | 625.9 | 14 |
銀華基金管理有限公司 | 592.46 | 15 |
國投瑞銀基金管理有限公司 | 474.53 | 16 |
中郵創業基金管理股份有限公司 | 452.51 | 17 |
融通基金管理有限公司 | 413.27 | 18 |
諾安基金管理有限公司 | 411.07 | 19 |
國泰基金管理有限公司 | 409.73 | 20 |
上投摩根基金管理有限公司 | 397.55 | 21 |
交銀施羅德基金管理有限公司 | 395.42 | 22 |
中歐基金管理有限公司 | 387.13 | 23 |
建信基金管理有限責任公司 | 384.79 | 24 |
寶盈基金管理有限公司 | 382.72 | 25 |
景順長城基金管理有限公司 | 373.54 | 26 |
華商基金管理有限公司 | 371.41 | 27 |
華泰柏瑞基金管理有限公司 | 345.57 | 28 |
長城基金管理有限公司 | 338.78 | 29 |
華寶興業基金管理有限公司 | 337.94 | 30 |
申萬菱信基金管理有限公司 | 319.13 | 31 |
天弘基金管理有限公司 | 309.45 | 32 |
國聯安基金管理有限公司 | 293.34 | 33 |
銀河基金管理有限公司 | 243.02 | 34 |
興業全球基金管理有限公司 | 241.25 | 35 |
泰達宏利基金管理有限公司 | 237.2 | 36 |
長信基金管理有限責任公司 | 214.9 | 37 |
長盛基金管理有限公司 | 207.5 | 38 |
上海東方證券資產管理有限公司 | 184.96 | 39 |
興業基金管理有限公司 | 183.37 | 40 |
前海開源基金管理有限公司 | 182.48 | 41 |
民生加銀基金管理有限公司 | 179.28 | 42 |
光大保德信基金管理有限公司 | 177.18 | 43 |
東方基金管理有限責任公司 | 173.61 | 44 |
新華基金管理股份有限公司 | 163.14 | 45 |
中?;鸸芾碛邢薰?/span> | 141.28 | 46 |
海富通基金管理有限公司 | 136.97 | 47 |
浦銀安盛基金管理有限公司 | 133.85 | 48 |
摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 | 133.12 | 49 |
農銀匯理基金管理有限公司 | 130.92 | 50 |
信誠基金管理有限公司 | 123.71 | 51 |
安信基金管理有限責任公司 | 122.32 | 52 |
華富基金管理有限公司 | 120.31 | 53 |
華?;鸸芾碛邢挢熑喂?/span> | 120.08 | 54 |
萬家基金管理有限公司 | 106.3 | 55 |
鑫元基金管理有限公司 | 104.92 | 56 |
西部利得基金管理有限公司 | 94.77 | 57 |
中融基金管理有限公司 | 86.97 | 58 |
國海富蘭克林基金管理有限公司 | 76.25 | 59 |
德邦基金管理有限公司 | 74.07 | 60 |
金鷹基金管理有限公司 | 69.59 | 61 |
東吳基金管理有限公司 | 58.44 | 62 |
泰信基金管理有限公司 | 57.56 | 63 |
財通基金管理有限公司 | 56.7 | 64 |
紅塔紅土基金管理有限公司 | 56.28 | 65 |
北信瑞豐基金管理有限公司 | 50.22 | 66 |
泓德基金管理有限公司 | 44.62 | 67 |
天治基金管理有限公司 | 43.65 | 68 |
匯豐晉信基金管理有限公司 | 43.44 | 69 |
英大基金管理有限公司 | 40.99 | 70 |
信達澳銀基金管理有限公司 | 39.62 | 71 |
國壽安保基金管理有限公司 | 35.36 | 72 |
永贏基金管理有限公司 | 33 | 73 |
益民基金管理有限公司 | 31.36 | 74 |
平安大華基金管理有限公司 | 25.33 | 75 |
九泰基金管理有限公司 | 25.19 | 76 |
富安達基金管理有限公司 | 25.1 | 77 |
國金基金管理有限公司 | 25.04 | 78 |
浙商基金管理有限公司 | 23.64 | 79 |
浙江浙商證券資產管理有限公司 | 18.13 | 80 |
中加基金管理有限公司 | 16.55 | 81 |
中金基金管理有限公司 | 14.51 | 82 |
江信基金管理有限公司 | 14.41 | 83 |
諾德基金管理有限公司 | 12.65 | 84 |
華融證券股份有限公司 | 10.62 | 85 |
圓信永豐基金管理有限公司 | 7.52 | 86 |
國開泰富基金管理有限責任公司 | 6.38 | 87 |
中信建投基金管理有限公司 | 5.49 | 88 |
創金合信基金管理有限公司 | 5.12 | 89 |
東興證券股份有限公司 | 4.66 | 90 |
金元順安基金管理有限公司 | 4.03 | 91 |
長安基金管理有限公司 | 3.68 | 92 |
華潤元大基金管理有限公司 | 3.01 | 93 |
泰康資產管理有限責任公司 | 2.64 | 94 |
紅土創新基金管理有限公司 | 2.45 | 95 |
方正富邦基金管理有限公司 | 2.07 | 96 |
上銀基金管理有限公司 | 1.29 | 97 |
嘉合基金管理有限公司 | 1.17 | 98 |
東海基金管理有限責任公司 | 0.36 | 99 |
華宸未來基金管理有限公司 | 0.32 | 100 |
中原英石基金管理有限公司 | 0.15 | 101 |
山西證券股份有限公司 | 0 | 102 |
|
關閉本頁 打印本頁 |