您好,歡迎來(lái)到泓德基金
微信二維碼
4009-100-888
圖標(biāo)
充值泓錢包 圖標(biāo) 0.1折 購(gòu)基
投資理財(cái),泓德相伴
泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合
混合型
(2024-11-27)

成立以來(lái)收益率

立即購(gòu)買
泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票
股票型
(2024-11-27)

成立以來(lái)收益率

立即購(gòu)買
泓德泓匯混合
混合型
(2024-11-27)

成立以來(lái)收益率

立即購(gòu)買
泓錢包 活期理財(cái)中轉(zhuǎn)站 泓德基金圖片
天天計(jì)息 | 快速取現(xiàn) | 0.1折費(fèi)率購(gòu)基
1.3790%
七日年化收益率
立即存入 ->
旗下基金
熱銷基金 混合型 股票型 債券型 貨幣型
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合 001256 2024-11-27 1.2319 1.7849 1.75% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿澤混合 009014 2024-11-27 1.0935 1.0935 1.79% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓匯混合 002563 2024-11-27 2.0337 2.0337 1.87% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2024-11-27 1.2128 1.7428 1.55% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德致遠(yuǎn)混合A 004965 2024-11-27 1.7379 1.7379 0.88% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2024-11-27 1.2705 1.2705 0.32% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2024-11-27 1.0605 1.6209 0.06% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合 001256 2024-11-27 1.2319 1.7849 1.75% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)混合 001500 2024-11-27 1.5252 1.9592 1.50% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿澤混合 009014 2024-11-27 1.0935 1.0935 1.79% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓富混合A 001357 2024-11-27 1.1766 2.2211 0.93% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓富混合C 001376 2024-11-27 1.1145 2.1459 0.92% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓業(yè)混合 001695 2024-11-27 1.3174 1.8374 0.97% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓匯混合 002563 2024-11-27 2.0337 2.0337 1.87% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德量化精選混合 006336 2024-11-27 1.4000 1.4000 1.58% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2024-11-27 1.2128 1.7428 1.55% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2024-11-27 1.2128 1.2128 0.00% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德致遠(yuǎn)混合A 004965 2024-11-27 1.7379 1.7379 0.88% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德致遠(yuǎn)混合C 004966 2024-11-27 1.6536 1.6536 0.88% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓信混合 002801 2024-11-27 1.4536 1.7836 1.64% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合 002808 2024-11-27 1.4073 1.8073 1.82% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓華混合 002846 2024-11-27 1.7429 2.4429 1.35% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)混合 005395 2024-11-27 1.2196 1.3596 1.80% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德豐澤混合(LOF) 501071 2024-11-27 0.9242 1.6632 1.81% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德研究?jī)?yōu)選混合 006608 2024-11-27 1.1945 1.6345 2.20% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 008545 2024-11-27 0.8295 1.0395 2.03% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2024-11-27 1.2705 1.2705 0.32% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2024-11-27 1.2483 1.2483 0.32% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德瑞興三年持有期混合 009264 2024-11-27 0.9650 0.9650 2.06% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德卓遠(yuǎn)混合A 010864 2024-11-27 0.5565 0.5565 1.77% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德卓遠(yuǎn)混合C 010865 2024-11-27 0.5393 0.5393 1.77% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德優(yōu)質(zhì)治理混合 011530 2024-11-27 0.6401 0.6401 1.33% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2024-11-27 0.6352 0.6352 1.75% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2024-11-27 0.7771 0.7771 2.30% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2024-11-27 0.7662 0.7662 2.30% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿誠(chéng)混合A 012193 2024-11-27 0.6863 0.6863 1.63% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿誠(chéng)混合C 012194 2024-11-27 0.6686 0.6686 1.61% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德慧享混合A 011781 2024-11-27 0.9333 0.9333 0.18% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德慧享混合C 011782 2024-11-27 0.9318 0.9318 0.18% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 013861 2024-11-27 0.7429 0.7429 2.12% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 013862 2024-11-27 0.7265 0.7265 2.12% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起式A 017663 2024-11-27 0.7924 0.7924 1.33% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起式C 017664 2024-11-27 0.7867 0.7867 1.33% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 012481 2024-11-27 0.6997 0.6997 1.86% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 012482 2024-11-27 0.6915 0.6915 1.86% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 018029 2024-11-27 0.7157 0.7157 1.43% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 018030 2024-11-27 0.7111 0.7111 1.44% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式A 017866 2024-11-27 0.9449 0.9449 2.70% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式C 017867 2024-11-27 0.9394 0.9394 2.69% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018865 2024-11-27 1.0990 1.0990 2.33% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018866 2024-11-27 1.0937 1.0937 2.33% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟元混合A 019982 2024-11-27 1.0192 1.0192 1.67% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟元混合C 019983 2024-11-27 1.0150 1.0150 1.66% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2024-11-27 1.1439 1.1439 1.58% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟航混合C 020568 2024-11-27 1.1407 1.1407 1.58% 0 R3 申購(gòu) 定投
* 泓德智選領(lǐng)航混合A 022224 2024-11-22 0.9963 0.9963 -0.32% -- R3 暫停申購(gòu) 暫停定投
* 泓德智選領(lǐng)航混合C 022225 2024-11-22 0.9960 0.9960 -0.33% -- R3 暫停申購(gòu) 暫停定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 001705 2024-11-27 1.1956 2.0956 1.60% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德裕泰債券A 002138 2024-11-27 1.4303 1.5223 0.03% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕泰債券C 002139 2024-11-27 1.3786 1.4686 0.04% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕泰債券D 022506 2024-11-27 1.3785 1.3785 0.04% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德??祩疉 002738 2024-11-27 1.2609 1.3809 0.20% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德??祩疌 002739 2024-11-27 1.2236 1.3436 0.19% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2024-11-27 1.0605 1.6209 0.06% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕榮純債債券C 002735 2024-11-27 1.1165 1.2555 0.06% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕和純債債券A 002736 2024-11-27 1.1202 1.3012 0.03% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德裕和純債債券C 002737 2024-11-27 1.1147 1.2697 0.03% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德裕祥債券A 002742 2024-11-27 1.2104 1.3974 0.26% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕祥債券C 002743 2024-11-27 1.1769 1.3599 0.26% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕豐中短債債券A 006606 2024-11-27 1.1831 1.1831 0.02% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕豐中短債債券C 006607 2024-11-27 1.1584 1.1584 0.01% 0 R2 申購(gòu) 定投
* 泓德裕瑞三年定開(kāi)債券 008724 2024-11-22 1.0695 1.1073 0.05% -- R2 暫停申購(gòu) 暫停定投
* 泓德裕盈三個(gè)月定開(kāi)債券A 018017 2024-11-22 1.0029 1.0029 0.07% -- R2 暫停申購(gòu) 暫停定投
* 泓德裕盈三個(gè)月定開(kāi)債券C 018018 2024-11-22 1.0025 1.0025 0.07% -- R2 暫停申購(gòu) 暫停定投
基金名稱 基金代碼 日期 萬(wàn)份收益(元) 七日年化收益率 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德泓利貨幣A 002184 2024-11-27 0.2739 1.004% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德泓利貨幣B 002185 2024-11-27 0.3395 1.247% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德泓利貨幣C 017542 2024-11-27 0.2709 0.994% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣A 003997 2024-11-27 0.3760 1.379% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣B 003998 2024-11-27 0.4414 1.626% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣C 016574 2024-11-27 0.3754 1.382% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣E 018781 2024-11-27 0.4413 1.626% 0 R1 申購(gòu) 定投
 注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
4009-100-888
泓德基金圖片
泓德基金微信公眾號(hào)
掃碼關(guān)注
人工服務(wù)時(shí)間
周一至周五上午9:00-11:30,下午13:00-17:00(法定節(jié)假日除外)
公司總機(jī)
010-5985 0188
客服郵箱
service@hongdefund.com
直銷電話
010-5985 0133
本網(wǎng)站所有資訊與說(shuō)明文字僅供參考,如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符,以相關(guān)公告以及法律文件為準(zhǔn),市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎
本網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)主體為北京泓德日新網(wǎng)絡(luò)有限公司,基金管理業(yè)務(wù)由關(guān)聯(lián)公司泓德基金管理有限公司運(yùn)營(yíng)
客服熱線:4009-100-888
400熱線