基金簡稱 | 泓德裕豐中短債債券A/C |
---|---|
基金代碼 | 006606/006607 |
基金全稱 | 泓德裕豐中短債債券型證券投資基金 |
基金類別 | 債券型 |
基金經(jīng)理 | 王璐 |
成立時(shí)間 | 2018年12月12日 |
托管銀行 | 中國工商銀行股份有限公司 |
運(yùn)作方式 | 契約型開放式 |
投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持良好流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)投資中短債主題證券,力爭使基金份額持有人獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。 |
投資組合 | 債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%,其中投資于中短債主題證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%,每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債總財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20% |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,屬證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
基金管理費(fèi) | 0.30%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.10%/年 |
王璐
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)12年。現(xiàn)任本公司固定收益投資部基金經(jīng)理。曾任本公司固定收益投資部投資經(jīng)理,陽光資產(chǎn)管理股份有限公司信用管理部信用研究員。
A類基金份額:指不從基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額。
C類基金份額:指從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額(銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.40%)
認(rèn)購費(fèi)
認(rèn)購金額(M,含認(rèn)購費(fèi)) | A類認(rèn)購費(fèi)率 | C類認(rèn)購費(fèi)率 |
M<100萬 | 0.30% | 0 |
100萬≤M<500萬 | 0.10% | 0 |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 | 0 |
申購費(fèi)
申購金額(M,含申購費(fèi)) | A類申購費(fèi)率 | C類申購費(fèi)率 |
M<100萬 | 0.40% | 0 |
100萬≤M<500萬 | 0.20% | 0 |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 | 0 |
A類、C類贖回費(fèi)
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
持有期<7日 | 1.5% |
7日≤持有期<30日 | 0.1% |
持有期≥30日 | 0 |
更多>>定期公告
- 2024-10-24 泓德裕豐中短債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告
- 2024-08-29 泓德裕豐中短債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告
- 2024-07-18 泓德裕豐中短債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告
- 2024-04-19 泓德裕豐中短債債券型證券投資基金2024年第一季度報(bào)告
- 2024-03-28 泓德裕豐中短債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告
更多>>臨時(shí)公告
- 2024-11-07 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告
- 2024-08-06 泓德基金管理有限公司關(guān)于終止喜鵲財(cái)富基金銷售有限公司辦理旗下基金相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的公告
- 2024-05-29 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加招商證券股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告
- 2024-02-06 泓德基金管理有限公司關(guān)于泓德裕豐中短債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
- 2024-01-11 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加上海大智慧基金銷售有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告