基金簡稱 | 泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A/C |
---|---|
基金代碼 | 018029/018030 |
基金全稱 | 泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金 |
基金類別 | 混合型發(fā)起式 |
基金經(jīng)理 | 孫澤宇 |
成立時間 | 2023年3月24日 |
托管銀行 | 交通銀行股份有限公司 |
運(yùn)作方式 | 契約型開放式 |
投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,通過合理的資產(chǎn)配置,重點(diǎn)投資于新能源產(chǎn)業(yè)主題相關(guān)優(yōu)質(zhì)上市公司,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
投資組合 | 本基金投資于股票資產(chǎn)(含存托憑證)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,其中投資于港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例不超過50%,投資于本基金定義的新能源產(chǎn)業(yè)主題相關(guān)股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證新能源指數(shù)收益率×70%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×10%+中國債券綜合全價指數(shù)收益率×20% |
風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金,其長期預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。 |
基金管理費(fèi) | 1.2%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.2%/年 |
-
孫澤宇
北京大學(xué)金融碩士,資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)7年。現(xiàn)任本公司量化投資部基金經(jīng)理、量化研究員。
A類基金份額:指收取認(rèn)購/申購費(fèi)用,不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額
C類基金份額:指不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用,從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額(銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.40%)
認(rèn)購費(fèi)
認(rèn)購金額(M,含認(rèn)購費(fèi)) | A類認(rèn)購費(fèi)率 | C類認(rèn)購費(fèi)率 |
M<100萬 | 1.2% | 0 |
100萬≤M<300萬 | 0.8% | 0 |
300萬≤M<500萬 | 0.2% | 0 |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 | 0 |
申購費(fèi)
申購金額(M,含申購費(fèi)) | A類申購費(fèi)率 | C類申購費(fèi)率 |
M<100萬 | 1.5% | 0 |
100萬≤M<300萬 | 1.0% | 0 |
300萬≤M<500萬 | 0.3% | 0 |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 | 0 |
A類贖回費(fèi)
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
持有期<7日 | 1.5% |
7日≤持有期<30日 | 0.75% |
30日≤持有期<180日 | 0.5% |
持有期≥180日 | 0 |
C類贖回費(fèi)
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
持有期<7日 | 1.5% |
7日≤持有期<30日 | 0.5% |
持有期≥30日 | 0 |
更多>>定期公告
- 2024-10-24 泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度報告
- 2024-08-29 泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報告
- 2024-07-18 泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金2024年第2季度報告
- 2024-04-19 泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金2024年第一季度報告
- 2024-03-28 泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金2023年年度報告
更多>>臨時公告
- 2024-11-07 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事務(wù)所的公告
- 2024-11-06 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加中信證券股份有限公司等機(jī)構(gòu)為銷售機(jī)構(gòu)的公告
- 2024-09-20 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加?xùn)|莞證券股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告
- 2024-07-18 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加嘉實(shí)財富管理有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告
- 2024-05-29 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加招商證券股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告