基金簡稱 | 泓德慧享混合A/C |
---|---|
基金代碼 | 011781/011782 |
基金全稱 | 泓德慧享混合型證券投資基金 |
基金類別 | 混合型 |
基金經理 | 趙端端 姚學康 |
成立時間 | 2021年9月6日 |
托管銀行 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 |
運作方式 | 契約型開放式 |
投資目標 | 本基金在嚴格控制風險的前提下,通過合理的資產配置,綜合運用多種投資策略,力爭實現基金資產的長期穩健增值。 |
投資組合 | 本基金投資于股票資產占基金資產的比例為0%-30%,其中投資于港股通標的股票占股票資產的比例不超過50%,投資于同業存單的比例不超過基金資產的20%,投資于可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券的比例不得超過基金資產的20%。每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 |
業績比較基準 | 中證800指數收益率×10%+中證港股通綜合指數收益率×5%+中國債券綜合全價指數收益率×85% |
風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其長期預期風險與預期收益低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。 |
基金管理費 | 0.80%/年 |
基金托管費 | 0.20%/年 |
-
趙端端
北京大學經濟學碩士,資管行業從業經驗18年,擔任公募基金經理逾6年。現任本公司固定收益投資部基金經理。曾任天安財產保險股份有限公司資產管理中心固定收益部資深投資經理,陽光資產管理股份有限公司固定收益投資部高級投資經理,嘉實基金管理有限公司機構業務部產品經理。
姚學康
北京大學經濟學碩士,資管行業從業經驗13年。現任本公司固定收益投資部基金經理。曾任華夏久盈資產管理有限責任公司固定收益投資中心投資經理,安信證券研究中心宏觀分析師。
A類基金份額:指不從基金資產中計提銷售服務費的基金份額
C類基金份額:指從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額(銷售服務費年費率為0.40%)
認購費
認購金額(M,含認購費) | A類認購費率 | C類認購費率 |
M<100萬 | 0.60% | 0 |
100萬≤M<300萬 | 0.40% | 0 |
300萬≤M<500萬 | 0.20% | 0 |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 | 0 |
申購費
申購金額(M,含申購費) | A類申購費率 | C類申購費率 |
M<100萬 | 0.80% | 0 |
100萬≤M<300萬 | 0.50% | 0 |
300萬≤M<500萬 | 0.30% | 0 |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 | 0 |
A類贖回費
持有期限 | 贖回費率 |
持有期<7日 | 1.50% |
7日≤持有期<30日 | 0.75% |
30日≤持有期<180日 | 0.5% |
持有期≥180日 | 0% |
C類贖回費
持有期限 | 贖回費率 |
持有期<7日 | 1.50% |
7日≤持有期<30日 | 0.5% |
持有期≥30日 | 0 |
更多>>定期公告
- 2024-10-24 泓德慧享混合型證券投資基金2024年第3季度報告
- 2024-08-29 泓德慧享混合型證券投資基金2024年中期報告
- 2024-07-18 泓德慧享混合型證券投資基金2024年第2季度報告
- 2024-04-19 泓德慧享混合型證券投資基金2024年第一季度報告
- 2024-03-28 泓德慧享混合型證券投資基金2023年年度報告
更多>>臨時公告
- 2024-11-07 泓德基金管理有限公司關于旗下基金改聘會計師事務所的公告
- 2024-11-06 泓德基金管理有限公司關于旗下部分基金增加中信證券股份有限公司等機構為銷售機構的公告
- 2024-09-20 泓德基金管理有限公司關于旗下部分基金增加東莞證券股份有限公司為銷售機構的公告
- 2024-07-18 泓德基金管理有限公司關于旗下部分基金增加嘉實財富管理有限公司為銷售機構的公告
- 2024-05-29 泓德基金管理有限公司關于旗下部分基金增加招商證券股份有限公司為銷售機構的公告