基金簡稱 | 泓德泓華混合 |
---|---|
基金代碼 | 002846 |
基金全稱 | 泓德泓華靈活配置混合型證券投資基金 |
基金類別 | 混合型 |
基金經(jīng)理 | 秦毅 |
成立時(shí)間 | 2016年12月1日 |
托管銀行 | 中國工商銀行股份有限公司 |
運(yùn)作方式 | 契約型。本基金自基金合同生效之日起至18個(gè)月后對(duì)應(yīng)日的前一個(gè)工作日(含該日)止的期間內(nèi)采用封閉式運(yùn)作方式,如不存在該對(duì)應(yīng)日的,順延至下一工作日。封閉期結(jié)束后轉(zhuǎn)為開放式運(yùn)作。 |
投資目標(biāo) | 本基金在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過股票與債券等資產(chǎn)的合理配置,力爭為投資者帶來穩(wěn)健的投資回報(bào)。 |
投資組合 | 封閉期內(nèi)股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例范圍為0%-100%;轉(zhuǎn)為開放式運(yùn)作后股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例范圍為0%-95%。本基金在封閉期內(nèi),每個(gè)交易日日終扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金;轉(zhuǎn)為開放式運(yùn)作后,每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券占基金資產(chǎn)凈值的比例不低于5%。 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×50%+中證綜合債券指數(shù)收益率×50% |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,屬于較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的品種,其長期風(fēng)險(xiǎn)與收益特征低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。 |
基金管理費(fèi) | 0.8%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.15%/年 |
-
秦毅
北京大學(xué)理學(xué)博士,CFA,資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)12年,擔(dān)任公募基金經(jīng)理逾7年。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。曾任本公司多資產(chǎn)投資部投資經(jīng)理、研究部研究員,陽光資產(chǎn)管理股份有限公司行業(yè)研究部研究員。
申購費(fèi)
申購金額(M,含申購費(fèi)) | 申購費(fèi)率 |
M<100萬 | 1.5% |
100萬≤M<300萬 | 1.0% |
300萬≤M<500萬 | 0.3% |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
贖回費(fèi)
(1)基金份額持有人認(rèn)購并在本基金轉(zhuǎn)為開放式運(yùn)作后贖回的份額贖回費(fèi)率為0,即不收取贖回費(fèi)。
(2)本基金轉(zhuǎn)為開放式運(yùn)作后的贖回費(fèi)率
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
持有期<7日 | 1.5% |
7日≤持有期<30日 | 0.75% |
30日≤持有期<365日 | 0.5% |
365日≤持有期<730日 | 0.3% |
持有期≥730日 | 0 |
更多>>定期公告
- 2024-10-24 泓德泓華靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告
- 2024-08-29 泓德泓華靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報(bào)告
- 2024-07-18 泓德泓華靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告
- 2024-04-19 泓德泓華靈活配置混合型證券投資基金2024年第一季度報(bào)告
- 2024-03-28 泓德泓華靈活配置混合型證券投資基金2023年年度報(bào)告
更多>>臨時(shí)公告
- 2024-11-12 泓德基金管理有限公司關(guān)于泓德泓華靈活配置混合型證券投資基金增加恒泰證券股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告
- 2024-11-07 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告
- 2024-10-28 泓德基金管理有限公司關(guān)于泓德泓華靈活配置混合型證券投資基金恢復(fù)大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
- 2024-08-06 泓德基金管理有限公司關(guān)于終止喜鵲財(cái)富基金銷售有限公司辦理旗下基金相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的公告
- 2024-05-29 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加招商證券股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告