基金簡稱 | 泓德遠見回報混合 |
---|---|
基金代碼 | 001500 |
基金全稱 | 泓德遠見回報混合型證券投資基金 |
基金類別 | 混合型 |
基金經理 | 秦毅 |
成立時間 | 2015年8月24日 |
托管銀行 | 中國工商銀行股份有限公司 |
運作方式 | 契約型開放式 |
投資目標 | 本基金在有效控制風險的前提下,通過股票、債券等大類資產的配置和重點投資長期成長行業優勢證券的組合策略,追求基金資產良好的長期回報。 |
投資組合 | 股票投資比例為基金資產的8%—95%;現金、債券及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產比例為5%—92%;每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金或到期日在一年期以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。 |
業績比較基準 | 滬深300指數收益率×75%+中證綜合債券指數收益率×25% |
風險收益特征 | 本基金為混合型基金,屬于較高風險、較高收益的品種,其長期風險與收益特征低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。 |
基金管理費 | 1.2%/年 |
基金托管費 | 0.2%/年 |
-
秦毅
北京大學理學博士,CFA,資管行業從業經驗12年,擔任公募基金經理逾7年。現任本公司副總經理。曾任本公司多資產投資部投資經理、研究部研究員,陽光資產管理股份有限公司行業研究部研究員。
申購費
申購金額(M,含申購費) | 申購費率 |
M<100萬 | 1.5% |
100萬≤M<300萬 | 1.0% |
300萬≤M<500萬 | 0.3% |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
贖回費
持有期限 | 贖回費率 |
持有期<7日 | 1.5% |
7日≤持有期<30日 | 0.75% |
30日≤持有期<365日 | 0.5% |
365天≤持有期<730日 | 0.3% |
持有期≥730日 | 0 |
更多>>定期公告
- 2024-10-24 泓德遠見回報混合型證券投資基金2024年第3季度報告
- 2024-08-29 泓德遠見回報混合型證券投資基金2024年中期報告
- 2024-07-18 泓德遠見回報混合型證券投資基金2024年第2季度報告
- 2024-04-19 泓德遠見回報混合型證券投資基金2024年第一季度報告
- 2024-03-28 泓德遠見回報混合型證券投資基金2023年年度報告
更多>>臨時公告
- 2024-11-07 泓德基金管理有限公司關于旗下基金改聘會計師事務所的公告
- 2024-10-28 泓德基金管理有限公司關于泓德遠見回報混合型證券投資基金恢復大額申購、轉換轉入、定期定額投資業務的公告
- 2024-08-06 泓德基金管理有限公司關于終止喜鵲財富基金銷售有限公司辦理旗下基金相關銷售業務的公告
- 2024-07-10 泓德基金管理有限公司關于旗下部分基金增加東方證券股份有限公司為銷售機構的公告
- 2024-01-11 泓德基金管理有限公司關于旗下部分基金增加上海大智慧基金銷售有限公司為銷售機構的公告